Analitički profil: Decsoft S.A.
Ključni podaci o natječajima koje je ova tvrtka osvojila, trendovima aktivnosti i nedavnim uspjesima.
Dobiveni natječaji (12 mj.)
14
Ukupna vrijednost dobivenih (12 mj.)
€8.2M
Prosječna vrijednost ugovora
€585K
Najčešće dobivena kategorija
Software package and information systems
Decsoft S.A. aktivno sudjeluje u javnim natječajima i postiže uspjehe.
Prema našim podacima, tvrtka je u proteklih godinu dana osvojila 14 natječaja ukupne procijenjene vrijednosti €8.2M.
Javni podaci vs. profesionalna inteligencija
Prikazujete besplatan javni pregled aktivnosti tvrtke. tend.ee Professional nudi podatke u stvarnom vremenu i naprednu AI analitiku.
Odabrani nedavni natječaji (uzorak)
| Datum | Naslov | Status | Vrijednost (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Poland – Network servers – Modernizacja systemu PKiD Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego | Rezultat natječaja | €252K |
| 2025-12-17 | Poland – Systems support services – ŚWIADCZENIE USŁUG ROZSZERZONEJ GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE VMWARE VSPHERE LUB RÓWNOWAŻNE | Rezultat natječaja | €235K |
| 2025-12-12 | Poland – Software package and information systems – Dostawa licencji z 12 miesięczną subskrypcją na oprogramowanie wirtualizacyjne wraz ze wsparciem technicznym | Rezultat natječaja | €82K |
| 2025-12-05 | Poland – Technical computer support services – Przedłużenie gwarancji i wsparcia technicznego producenta w zakresie platformy GreyCortex na okres kolejnych 36 miesięcy | Rezultat natječaja | €104K |
| 2025-12-03 | Poland – Anti-virus software package – Odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe na stacje dostępowe SWD PRM | Rezultat natječaja | €322K |
Analizirajte s tend.ee AI Co-pilotom
Konzultirajte se s našim personaliziranim AI Co-pilotom o vašoj pobjedničkoj strategiji.
Pristupite svim 14 natječajima iz ove kategorije.
Primajte obavijesti u stvarnom vremenu o novim prilikama.
Analizirajte povijesne pobjednike i konkurente.
Kartica nije potrebna. Ponuda s ograničenim vremenom s osnovnom personalizacijom.
