Analitički profil: COMTEGRA S.A.
Ključni podaci o natječajima koje je ova tvrtka osvojila, trendovima aktivnosti i nedavnim uspjesima.
Dobiveni natječaji (12 mj.)
16
Ukupna vrijednost dobivenih (12 mj.)
€9.9M
Prosječna vrijednost ugovora
€619K
Najčešće dobivena kategorija
Software package and information systems
COMTEGRA S.A. aktivno sudjeluje u javnim natječajima i postiže uspjehe.
Prema našim podacima, tvrtka je u proteklih godinu dana osvojila 16 natječaja ukupne procijenjene vrijednosti €9.9M.
Javni podaci vs. profesionalna inteligencija
Prikazujete besplatan javni pregled aktivnosti tvrtke. tend.ee Professional nudi podatke u stvarnom vremenu i naprednu AI analitiku.
Odabrani nedavni natječaji (uzorak)
| Datum | Naslov | Status | Vrijednost (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | Poland – Technical computer support services – PN-42/25 Zakup przedłużenia wsparcia technicznego dla oprogramowania Workspace ONE Advanced | Rezultat natječaja | €30K |
| 2025-12-16 | Poland – Backup or recovery software package – Zakup licencji, zakup subskrypcji na licencje oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla środowiska centralnego backup’u i archiwizacji poczty | Rezultat natječaja | €242K |
| 2025-12-12 | Poland – Technical computer support services – Świadczenie usług wsparcia technicznego dla Platformy Wirtualizacyjnej wraz z dostawą akcesoriów. | Rezultat natječaja | €491K |
| 2025-12-05 | Poland – Network equipment – Dostawa urządzeń sieciowych wraz montażem oraz wsparciem technicznym i serwisem gwarancyjnym przez 48 miesięcy | Rezultat natječaja | €81K |
| 2025-12-03 | Poland – Open systems operating systems – Zakup środowiska do sztucznej inteligencji (AI) | Rezultat natječaja | €513K |
Analizirajte s tend.ee AI Co-pilotom
Konzultirajte se s našim personaliziranim AI Co-pilotom o vašoj pobjedničkoj strategiji.
Pristupite svim 16 natječajima iz ove kategorije.
Primajte obavijesti u stvarnom vremenu o novim prilikama.
Analizirajte povijesne pobjednike i konkurente.
Kartica nije potrebna. Ponuda s ograničenim vremenom s osnovnom personalizacijom.
