Próifíl Anailíseach: SPL Powerlines Germany GmbH
Príomhshonraí faoi thairiscintí a bhuaigh an chuideachta seo, treochtaí gníomhaíochta, agus rathanna le déanaí.
Tairiscintí Buaite (12 mhí)
10
Luach Iomlán Buaite (12 mhí)
€11.3M
Meánluach an Chonartha Buaite
€1.4M
Príomhchatagóir Buaite
Construction work
Tá SPL Powerlines Germany GmbH gníomhach i dtairiscintí poiblí agus bainte amach rath iontu.
De réir ár sonraí, bhuaigh an chuideachta seo 10 tairiscintí le luach iomlán measta de €11.3M le bliain anuas.
Sonraí Poiblí vs Faisnéis Ghairmiúil
Tá tú ag féachaint ar leagan poiblí saor in aisce. Soláthraíonn tend.ee Professional sonraí fíor-ama agus anailís AI iomlán.
Tairiscintí a roghnaíodh le déanaí (sampla)
| Dáta | Teideal | Stádas | Luach (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Germany – Catenary's construction works – Erneuerung der Fahrleitungsanlage Linie U76, Bauabschnitte 1 - 4, Düsseldorf, Lörick bis Meerbusch, Haus Meer | Toradh Tairisceana | €9.3M |
| 2025-12-10 | Germany – Construction work – Abschluss - Wiesestraße Gera, TA 2.2.3, BA 8 - Los 3 Fahrleitungsanlagen | Toradh Tairisceana | €1.1M |
| 2025-12-04 | Germany – Catenary's construction works – SV-CNI-250806-001 - Tram Westtangente, Fahrleitungstiefbau Bauabschnitt 3 | Toradh Tairisceana | |
| 2025-11-24 | Germany – Catenary's construction works – 2025-142: DVG Neubau der Hochkettenfahrleitungsanlage auf der Ruhrorter Str. im Bereich des OB-Lehr Brückenzug in Duisburg Kaßlerfeld bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | Toradh Tairisceana | |
| 2025-11-10 | Germany – Building construction work – SUW - UBA | Umbau Betriebshof Avenio XL | Toradh Tairisceana | €184K |
Déan anailís le comh-phíolóta AI tend.ee
Téigh i gcomhairle le do chomh-phíolóta AI pearsantaithe maidir le do straitéis bhuaiteach.
Faigh rochtain ar gach 10 tairiscint sa chatagóir seo.
Faigh foláirimh fíor-ama faoi dheiseanna nua.
Déan anailís ar bhuaiteoirí stairiúla agus ar iomaitheoirí.
Ní gá cárta. Tairiscint teoranta ama le pearsantú bunúsach.
