Próifíl Anailíseach: Roche Farma, S.A.
Príomhshonraí faoi thairiscintí a bhuaigh an chuideachta seo, treochtaí gníomhaíochta, agus rathanna le déanaí.
Tairiscintí Buaite (12 mhí)
8
Luach Iomlán Buaite (12 mhí)
€108.9M
Meánluach an Chonartha Buaite
€13.6M
Príomhchatagóir Buaite
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Tá Roche Farma, S.A. gníomhach i dtairiscintí poiblí agus bainte amach rath iontu.
De réir ár sonraí, bhuaigh an chuideachta seo 8 tairiscintí le luach iomlán measta de €108.9M le bliain anuas.
Sonraí Poiblí vs Faisnéis Ghairmiúil
Tá tú ag féachaint ar leagan poiblí saor in aisce. Soláthraíonn tend.ee Professional sonraí fíor-ama agus anailís AI iomlán.
Tairiscintí a roghnaíodh le déanaí (sampla)
| Dáta | Teideal | Stádas | Luach (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | Spain – Antianaemic preparations – Contrato basado en el Acuerdo Marco 2025/072 de INGESA para el suministro respetuoso con el medio ambiente, de medicamentos de Epoetinas para varias Comunidad Autónomas, Centros del INGESA en Ceuta y Melilla y Organismos de la Administración del Estado. Lote 3.- Epoetina Beta. | Toradh Tairisceana | €291K |
| 2025-11-19 | Spain – Pharmaceutical products – PNSPAM 29/24 (CONTR 2024 0001199363) | Toradh Tairisceana | €7.7M |
| 2025-11-06 | Spain – Antineoplastic agents – PNSP HUPA 60/25 | Toradh Tairisceana | €94.4M |
| 2025-10-28 | Spain – Pharmaceutical products – SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS TRASTUZUMAB SC (HERCEPTIN) Y FARICIMAB (VABYSMO) | Toradh Tairisceana | €419K |
| 2025-10-20 | Spain – Pharmaceutical products – PNSP HUPA 112/25 | Toradh Tairisceana | €132K |
Déan anailís le comh-phíolóta AI tend.ee
Téigh i gcomhairle le do chomh-phíolóta AI pearsantaithe maidir le do straitéis bhuaiteach.
Faigh rochtain ar gach 8 tairiscint sa chatagóir seo.
Faigh foláirimh fíor-ama faoi dheiseanna nua.
Déan anailís ar bhuaiteoirí stairiúla agus ar iomaitheoirí.
Ní gá cárta. Tairiscint teoranta ama le pearsantú bunúsach.
