Próifíl Anailíseach: Medizin & Service GmbH
Príomhshonraí faoi thairiscintí a bhuaigh an chuideachta seo, treochtaí gníomhaíochta, agus rathanna le déanaí.
Tairiscintí Buaite (12 mhí)
6
Luach Iomlán Buaite (12 mhí)
€594K
Meánluach an Chonartha Buaite
€119K
Príomhchatagóir Buaite
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Tá Medizin & Service GmbH gníomhach i dtairiscintí poiblí agus bainte amach rath iontu.
De réir ár sonraí, bhuaigh an chuideachta seo 6 tairiscintí le luach iomlán measta de €594K le bliain anuas.
Sonraí Poiblí vs Faisnéis Ghairmiúil
Tá tú ag féachaint ar leagan poiblí saor in aisce. Soláthraíonn tend.ee Professional sonraí fíor-ama agus anailís AI iomlán.
Tairiscintí a roghnaíodh le déanaí (sampla)
| Dáta | Teideal | Stádas | Luach (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | Germany – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Pflegekombination | Toradh Tairisceana | €18K |
| 2025-12-12 | Germany – Construction work for buildings relating to health – Asklepios Südpfalzklinik Kandel - Neubau OP, ZNA, ITS- BA1/MED/315 Geräteschienen (1,5 und 2,00 m) | Toradh Tairisceana | €13K |
| 2025-09-12 | Germany – Electrical fitting work – KKE072 OP-Leuchten, Untersuchungsleuchten - GNUE des Landes Sachsen-Anhalt: Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R. Neubau Herzzentrum, Leipziger Straße 44, Magdeburg (NML 584-23) | Toradh Tairisceana | €248K |
| 2025-09-11 | Germany – Construction work for buildings relating to health – Neubau Kinderklinikum (EKiZ) und Wirtschaftshof - OP- und Untersuchungsleuchten | Toradh Tairisceana | |
| 2025-09-02 | Germany – Hospital facilities construction work – VE-OPZ-4735 | Toradh Tairisceana |
Déan anailís le comh-phíolóta AI tend.ee
Téigh i gcomhairle le do chomh-phíolóta AI pearsantaithe maidir le do straitéis bhuaiteach.
Faigh rochtain ar gach 6 tairiscint sa chatagóir seo.
Faigh foláirimh fíor-ama faoi dheiseanna nua.
Déan anailís ar bhuaiteoirí stairiúla agus ar iomaitheoirí.
Ní gá cárta. Tairiscint teoranta ama le pearsantú bunúsach.
