Profil analytique : TM Ausbau GmbH
Données clés sur les appels d’offres remportés, les tendances d’activité et les succès récents.
Appels d’offres remportés (12 mois)
6
Valeur totale remportée (12 mois)
€4.0M
Valeur moyenne des contrats remportés
€668K
Catégorie la plus remportée
Construction work
TM Ausbau GmbH participe activement aux appels d’offres publics et en remporte plusieurs.
Selon nos données, l’entreprise a remporté 6 appels d’offres l’année dernière pour une valeur totale estimée de €4.0M.
Données publiques vs intelligence professionnelle
Vous consultez un aperçu public gratuit. Le plan tend.ee Professional offre des données en temps réel et une analyse concurrentielle complète basée sur l’IA.
Appels d'offres récents sélectionnés (échantillon)
| Date | Titre | Statut | Valeur (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | Germany – Construction work – Schreinerarbeiten Innentüren, Auftragsänderung Nachtrag Nr. 22 | Résultat de l'appel d'offres | €85K |
| 2025-10-23 | Germany – Construction work – Neubau Gesamtschule Sieglar (NGS): VE 2.313 Trockenbauarbeiten 2. BA | Résultat de l'appel d'offres | €824K |
| 2025-10-14 | Germany – Construction work for school buildings – Neubau Michael- Ende Schule mit Zweifachsporthalle Unterschleißheim - Trockenbau | Résultat de l'appel d'offres | €1.2M |
| 2025-07-18 | Germany – Construction work for kindergarten buildings – Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst, 04758 Oschatz, Am Forsthaus, Los 07 - Trockenbauarbeiten | Résultat de l'appel d'offres | €388K |
| 2025-07-16 | Germany – Joinery and carpentry installation work – Am Pferdemarkt 23-26, SÖR Neubau Betriebszentrale, Trockenbau-Hohlboden | Résultat de l'appel d'offres | €900K |
Analysez avec le copilote IA de tend.ee
Consultez votre copilote IA personnalisé sur votre stratégie gagnante.
Accédez à tous les 6 appels d'offres de cette catégorie.
Recevez des alertes en temps réel pour de nouvelles opportunités.
Analysez les gagnants historiques et les concurrents.
Aucune carte requise. Offre à durée limitée avec personnalisation de base.
