Profil analytique : СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
Données clés sur les appels d’offres remportés, les tendances d’activité et les succès récents.
Appels d’offres remportés (12 mois)
10
Valeur totale remportée (12 mois)
€4.3M
Valeur moyenne des contrats remportés
€429K
Catégorie la plus remportée
Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД participe activement aux appels d’offres publics et en remporte plusieurs.
Selon nos données, l’entreprise a remporté 10 appels d’offres l’année dernière pour une valeur totale estimée de €4.3M.
Données publiques vs intelligence professionnelle
Vous consultez un aperçu public gratuit. Le plan tend.ee Professional offre des données en temps réel et une analyse concurrentielle complète basée sur l’IA.
Appels d'offres récents sélectionnés (échantillon)
| Date | Titre | Statut | Valeur (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | Bulgaria – Natural gas – „Доставка на природен газ за нуждите на община Димитровград” с 2 обособени позиции | Résultat de l'appel d'offres | €42K |
| 2025-11-27 | Bulgaria – Natural gas – Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ-Силистра"АД | Résultat de l'appel d'offres | €196K |
| 2025-11-24 | Bulgaria – Mains gas – „Доставка на газ от газоразпределително дружество за административни сгради на НАП“ | Résultat de l'appel d'offres | €15K |
| 2025-11-20 | Bulgaria – Natural gas – "Доставка на природен газ за нуждите на Технически колеж /База Ботевград/ и Филиал Пловдив, при ТУ-София“ | Résultat de l'appel d'offres | €225K |
| 2025-10-29 | Bulgaria – Natural gas – „Доставка на природен газ за нуждите на обекти общинска собственост в гр. Раднево“ по обособени позиции | Résultat de l'appel d'offres | €67K |
Analysez avec le copilote IA de tend.ee
Consultez votre copilote IA personnalisé sur votre stratégie gagnante.
Accédez à tous les 10 appels d'offres de cette catégorie.
Recevez des alertes en temps réel pour de nouvelles opportunités.
Analysez les gagnants historiques et les concurrents.
Aucune carte requise. Offre à durée limitée avec personnalisation de base.
