Profil analytique : ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД
Données clés sur les appels d’offres remportés, les tendances d’activité et les succès récents.
Appels d’offres remportés (12 mois)
11
Valeur totale remportée (12 mois)
€1.0M
Valeur moyenne des contrats remportés
€93K
Catégorie la plus remportée
Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД participe activement aux appels d’offres publics et en remporte plusieurs.
Selon nos données, l’entreprise a remporté 11 appels d’offres l’année dernière pour une valeur totale estimée de €1.0M.
Données publiques vs intelligence professionnelle
Vous consultez un aperçu public gratuit. Le plan tend.ee Professional offre des données en temps réel et une analyse concurrentielle complète basée sur l’IA.
Appels d'offres récents sélectionnés (échantillon)
| Date | Titre | Statut | Valeur (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Bulgaria – Natural gas – „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Попово“ | Résultat de l'appel d'offres | €5K |
| 2025-11-28 | Bulgaria – Natural gas – "Доставка на природен газ за нуждите на Военно общежитие Стара Загора" | Résultat de l'appel d'offres | €13K |
| 2025-11-25 | Bulgaria – Natural gas – Доставка на природен газ за МБАЛ “НКБ“ ЕАД, болнична база в гр. Банкя, ул. „Шейново“, 6 | Résultat de l'appel d'offres | €101K |
| 2025-11-24 | Bulgaria – Natural gas – Доставка на природен газ за отопление на сградите, ползвани от ЦСПП - Пазарджик при Академията на МВР, гр. София | Résultat de l'appel d'offres | €398K |
| 2025-11-14 | Bulgaria – Natural gas – "Доставка на природен газ за нуждите на Военен клуб - Русе" | Résultat de l'appel d'offres | €7K |
Analysez avec le copilote IA de tend.ee
Consultez votre copilote IA personnalisé sur votre stratégie gagnante.
Accédez à tous les 11 appels d'offres de cette catégorie.
Recevez des alertes en temps réel pour de nouvelles opportunités.
Analysez les gagnants historiques et les concurrents.
Aucune carte requise. Offre à durée limitée avec personnalisation de base.
