Profil analytique : OTIS
Données clés sur les appels d’offres remportés, les tendances d’activité et les succès récents.
Appels d’offres remportés (12 mois)
18
Valeur totale remportée (12 mois)
€13.7M
Valeur moyenne des contrats remportés
€759K
Catégorie la plus remportée
Repair and maintenance services
OTIS participe activement aux appels d’offres publics et en remporte plusieurs.
Selon nos données, l’entreprise a remporté 18 appels d’offres l’année dernière pour une valeur totale estimée de €13.7M.
Données publiques vs intelligence professionnelle
Vous consultez un aperçu public gratuit. Le plan tend.ee Professional offre des données en temps réel et une analyse concurrentielle complète basée sur l’IA.
Appels d'offres récents sélectionnés (échantillon)
| Date | Titre | Statut | Valeur (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | France – Lift-maintenance services – Maintenance des Appareils Elévateurs de PAU BEARN HABITAT | Résultat de l'appel d'offres | €104K |
| 2025-12-26 | France – Lift-maintenance services – Maintenance des Appareils Elévateurs de PAU BEARN HABITAT | Résultat de l'appel d'offres | €106K |
| 2025-12-23 | France – Lift-maintenance services – Maintenance et réparation des ascenseurs et des appareils élévateurs du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences | Résultat de l'appel d'offres | €1.9M |
| 2025-12-22 | France – Repair and maintenance services of electrical building installations – Maintenance de portes et barrières automatiques du patrimoine de l'OPAC Saône et Loire | Résultat de l'appel d'offres | €146K |
| 2025-12-22 | France – Repair and maintenance services – Marché d'entretien et maintenance des ascenseurs et ascenseurs de charge pour le patrimoine de l'OPH de Drancy et ses copropriétés. | Résultat de l'appel d'offres | €1.9M |
Analysez avec le copilote IA de tend.ee
Consultez votre copilote IA personnalisé sur votre stratégie gagnante.
Accédez à tous les 18 appels d'offres de cette catégorie.
Recevez des alertes en temps réel pour de nouvelles opportunités.
Analysez les gagnants historiques et les concurrents.
Aucune carte requise. Offre à durée limitée avec personnalisation de base.
