Profil analytique : Moritz Fürst GmbH & Co. KG
Données clés sur les appels d’offres remportés, les tendances d’activité et les succès récents.
Appels d’offres remportés (12 mois)
5
Valeur totale remportée (12 mois)
€1.2M
Valeur moyenne des contrats remportés
€403K
Catégorie la plus remportée
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Moritz Fürst GmbH & Co. KG participe activement aux appels d’offres publics et en remporte plusieurs.
Selon nos données, l’entreprise a remporté 5 appels d’offres l’année dernière pour une valeur totale estimée de €1.2M.
Données publiques vs intelligence professionnelle
Vous consultez un aperçu public gratuit. Le plan tend.ee Professional offre des données en temps réel et une analyse concurrentielle complète basée sur l’IA.
Appels d'offres récents sélectionnés (échantillon)
| Date | Titre | Statut | Valeur (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Germany – Accommodation, building and window cleaning services – S0317_S0317/1 Gebäude- und Fensterreinigung OLK Roth | Résultat de l'appel d'offres | |
| 2025-12-11 | Germany – Building-cleaning services – Offenes Verfahren für die Vergabe der Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung in der Kita Elisa, Friedenstraße 39 in 89073 Ulm nach VgV | Résultat de l'appel d'offres | €192K |
| 2025-12-03 | Germany – Building-cleaning services – Abschluss RV Gebäudereinigung Standorte, Altenstadt, Lechfeld, Ulrich-Kaserne | Résultat de l'appel d'offres | |
| 2025-08-05 | Germany – Accommodation, building and window cleaning services – Offenes Verfahren für die Vergabe der Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung der Zentralbibliothek, Vestgasse 1 in 89073 Ulm nach VgV | Résultat de l'appel d'offres | €371K |
| 2025-07-10 | Germany – Building-cleaning services – Gebäudereinigung+ Winterdienst - GMS Wenigenjena - Jenzigweg 29, 07749 Jena | Résultat de l'appel d'offres | €645K |
Analysez avec le copilote IA de tend.ee
Consultez votre copilote IA personnalisé sur votre stratégie gagnante.
Accédez à tous les 5 appels d'offres de cette catégorie.
Recevez des alertes en temps réel pour de nouvelles opportunités.
Analysez les gagnants historiques et les concurrents.
Aucune carte requise. Offre à durée limitée avec personnalisation de base.
