Profil analytique : ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Données clés sur les appels d’offres remportés, les tendances d’activité et les succès récents.
Appels d’offres remportés (12 mois)
10
Valeur totale remportée (12 mois)
€5.7M
Valeur moyenne des contrats remportés
€571K
Catégorie la plus remportée
Construction work
ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД participe activement aux appels d’offres publics et en remporte plusieurs.
Selon nos données, l’entreprise a remporté 10 appels d’offres l’année dernière pour une valeur totale estimée de €5.7M.
Données publiques vs intelligence professionnelle
Vous consultez un aperçu public gratuit. Le plan tend.ee Professional offre des données en temps réel et une analyse concurrentielle complète basée sur l’IA.
Appels d'offres récents sélectionnés (échantillon)
| Date | Titre | Statut | Valeur (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Bulgaria – Electrical installation work – "Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст "Дебелт" | Résultat de l'appel d'offres | €30K |
| 2025-12-22 | Bulgaria – Electrical installation work – Ремонт фундаменти за съоръжения в ОРУ 110 kV на п-ст Свиленград | Résultat de l'appel d'offres | €98K |
| 2025-12-19 | Bulgaria – Substation construction work – Ремонт ограда п/ст „Дебелт“ | Résultat de l'appel d'offres | €190K |
| 2025-12-17 | Bulgaria – Electrical installation work – Подмяна масички и фундаменти за съоръжения в ОРУ 110 kV на п/ст Скакавица | Résultat de l'appel d'offres | €44K |
| 2025-12-17 | Bulgaria – Substation construction work – Подмяна масички и фундаменти в ОРУ 110 kV на п/ст Априлово | Résultat de l'appel d'offres | €67K |
Analysez avec le copilote IA de tend.ee
Consultez votre copilote IA personnalisé sur votre stratégie gagnante.
Accédez à tous les 10 appels d'offres de cette catégorie.
Recevez des alertes en temps réel pour de nouvelles opportunités.
Analysez les gagnants historiques et les concurrents.
Aucune carte requise. Offre à durée limitée avec personnalisation de base.
