Analyyttinen profiili: OTIS
Keskeiset tiedot yrityksen voittamista hankinnoista, toiminnan trendeistä ja viimeaikaisista onnistumisista.
Voitetut hankinnat (12 kk)
18
Voitettujen arvo yhteensä (12 kk)
€13.7M
Keskimääräinen voitetun sopimuksen arvo
€759K
Eniten voitettu kategoria
Repair and maintenance services
OTIS osallistuu aktiivisesti julkisiin hankintoihin ja voittaa kilpailutuksia.
Tietojemme mukaan yritys on voittanut 18 hankintaa viimeisen vuoden aikana, yhteisarvoltaan €13.7M.
Julkiset tiedot vs. ammatillinen analyysi
Näet ilmaisen yleiskatsauksen yrityksen toiminnasta. tend.ee Professional tarjoaa reaaliaikaisia tietoja ja kehittynyttä tekoälyanalytiikkaa.
Valitut viimeisimmät tarjouskilpailut (näyte)
| Päivämäärä | Otsikko | Tila | Arvo (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | France – Lift-maintenance services – Maintenance des Appareils Elévateurs de PAU BEARN HABITAT | Tarjouskilpailun tulos | €104K |
| 2025-12-26 | France – Lift-maintenance services – Maintenance des Appareils Elévateurs de PAU BEARN HABITAT | Tarjouskilpailun tulos | €106K |
| 2025-12-23 | France – Lift-maintenance services – Maintenance et réparation des ascenseurs et des appareils élévateurs du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences | Tarjouskilpailun tulos | €1.9M |
| 2025-12-22 | France – Repair and maintenance services of electrical building installations – Maintenance de portes et barrières automatiques du patrimoine de l'OPAC Saône et Loire | Tarjouskilpailun tulos | €146K |
| 2025-12-22 | France – Repair and maintenance services – Marché d'entretien et maintenance des ascenseurs et ascenseurs de charge pour le patrimoine de l'OPH de Drancy et ses copropriétés. | Tarjouskilpailun tulos | €1.9M |
Analysoi tend.ee:n tekoäly-avustajan kanssa
Keskustele henkilökohtaisen tekoäly-avustajasi kanssa voittostrategiastasi.
Pääset käsiksi kaikkiin 18 tarjouskilpailuun tästä kategoriasta.
Saat reaaliaikaisia hälytyksiä uusista mahdollisuuksista.
Analysoi historiallisia voittajia ja kilpailijoita.
Korttia ei vaadita. Aikarajoitettu tarjous peruspersonalisoinnilla.
