Analyyttinen profiili: ФАРМАПРО ООД
Keskeiset tiedot yrityksen voittamista hankinnoista, toiminnan trendeistä ja viimeaikaisista onnistumisista.
Voitetut hankinnat (12 kk)
18
Voitettujen arvo yhteensä (12 kk)
€23.5M
Keskimääräinen voitetun sopimuksen arvo
€1.3M
Eniten voitettu kategoria
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
ФАРМАПРО ООД osallistuu aktiivisesti julkisiin hankintoihin ja voittaa kilpailutuksia.
Tietojemme mukaan yritys on voittanut 18 hankintaa viimeisen vuoden aikana, yhteisarvoltaan €23.5M.
Julkiset tiedot vs. ammatillinen analyysi
Näet ilmaisen yleiskatsauksen yrityksen toiminnasta. tend.ee Professional tarjoaa reaaliaikaisia tietoja ja kehittynyttä tekoälyanalytiikkaa.
Valitut viimeisimmät tarjouskilpailut (näyte)
| Päivämäärä | Otsikko | Tila | Arvo (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Bulgaria – Pharmaceutical products – Доставка на лекарствен продукт по Наредба 10 от 17.11.2011 г. - lanadelumab/TAKHZYRO | Tarjouskilpailun tulos | €184K |
| 2025-11-28 | Bulgaria – Pharmaceutical products – Доставка на лекарствени продукти, включени в Списъка по чл.266а, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - burosumab | Tarjouskilpailun tulos | €238K |
| 2025-11-10 | Bulgaria – Pharmaceutical products – Доставка на лекарствен продукт по Наредба 10 от 17.11.2011 г. - Burosumab/CRYSVITA | Tarjouskilpailun tulos | €281K |
| 2025-11-06 | Bulgaria – Pharmaceutical products – Доставка на лекарствен продукт по Наредба 10 от 17.11.2011 г. - lanadelumab | Tarjouskilpailun tulos | €138K |
| 2025-09-24 | Bulgaria – Pharmaceutical products – Доставка на лекарствен продукт по Наредба 10 от 17.11.2011 г. - Burosumab/CRYSVITA | Tarjouskilpailun tulos | €31K |
Analysoi tend.ee:n tekoäly-avustajan kanssa
Keskustele henkilökohtaisen tekoäly-avustajasi kanssa voittostrategiastasi.
Pääset käsiksi kaikkiin 18 tarjouskilpailuun tästä kategoriasta.
Saat reaaliaikaisia hälytyksiä uusista mahdollisuuksista.
Analysoi historiallisia voittajia ja kilpailijoita.
Korttia ei vaadita. Aikarajoitettu tarjous peruspersonalisoinnilla.
