Analyyttinen profiili: ЕУРАТЕК АУТО ООД
Keskeiset tiedot yrityksen voittamista hankinnoista, toiminnan trendeistä ja viimeaikaisista onnistumisista.
Voitetut hankinnat (12 kk)
9
Voitettujen arvo yhteensä (12 kk)
€741K
Keskimääräinen voitetun sopimuksen arvo
€82K
Eniten voitettu kategoria
Transport equipment and auxiliary products to transportation
ЕУРАТЕК АУТО ООД osallistuu aktiivisesti julkisiin hankintoihin ja voittaa kilpailutuksia.
Tietojemme mukaan yritys on voittanut 9 hankintaa viimeisen vuoden aikana, yhteisarvoltaan €741K.
Julkiset tiedot vs. ammatillinen analyysi
Näet ilmaisen yleiskatsauksen yrityksen toiminnasta. tend.ee Professional tarjoaa reaaliaikaisia tietoja ja kehittynyttä tekoälyanalytiikkaa.
Valitut viimeisimmät tarjouskilpailut (näyte)
| Päivämäärä | Otsikko | Tila | Arvo (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | Bulgaria – Passenger cars – Доставка на леки автомобили | Tarjouskilpailun tulos | €85K |
| 2025-11-18 | Bulgaria – Passenger cars – „Доставка на 5 броя леки автомобила с 4+1 места, компактен клас“ | Tarjouskilpailun tulos | €150K |
| 2025-10-07 | Bulgaria – Passenger cars – ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ - ХАСКОВО АД | Tarjouskilpailun tulos | €41K |
| 2025-10-01 | Bulgaria – Motor vehicles – Доставка чрез покупка на фабрично нови автомобили за изнесени звена на Технически университет - София | Tarjouskilpailun tulos | €59K |
| 2025-09-03 | Bulgaria – Motor vehicles – „Доставка чрез покупка и гаранционно/сервизно обслужване на 3 броя нови моторни превозни средства за нуждите на Община Варна, функция „Отбрана и сигурност“ по обособени позиции” | Tarjouskilpailun tulos | €44K |
Analysoi tend.ee:n tekoäly-avustajan kanssa
Keskustele henkilökohtaisen tekoäly-avustajasi kanssa voittostrategiastasi.
Pääset käsiksi kaikkiin 9 tarjouskilpailuun tästä kategoriasta.
Saat reaaliaikaisia hälytyksiä uusista mahdollisuuksista.
Analysoi historiallisia voittajia ja kilpailijoita.
Korttia ei vaadita. Aikarajoitettu tarjous peruspersonalisoinnilla.
