Perfil analítico: RUWE GmbH
Datos clave sobre licitaciones ganadas por esta empresa, tendencias de actividad y éxitos recientes.
Licitaciones ganadas (12 meses)
5
Valor total ganado (12 meses)
€2.6M
Contrato promedio ganado
€650K
Categoría más ganada
Other community, social and personal services
RUWE GmbH es una empresa que participa activamente y gana licitaciones públicas.
Según nuestros datos, esta empresa ha ganado 5 licitaciones en el último año, con un valor total estimado de €2.6M. El valor medio de contrato fue de €650K.
Datos públicos vs. inteligencia profesional
Está viendo una vista pública gratuita. El plan tend.ee Professional desbloquea datos en tiempo real y análisis predictivo.
Licitaciones recientes seleccionadas (muestra)
| Fecha | Título | Estado | Valor (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | Germany – Caretaker services – Magdeburg / Hausmeisterdienste inkl. Rufbereitschaft | Resultado de la Licitación | €528K |
| 2025-12-19 | Germany – Bin-cleaning services – Entleerung von Papierkörben, DOG-Service-Stations und Flächenreinigung auf öffentlichen Grünflächen | Resultado de la Licitación | €852K |
| 2025-08-08 | Germany – Snow-clearing services – WIDI Fremdpartner 2025 - 2028 RB Süd, SM Ludwigsfelde, Los 3 | Resultado de la Licitación | |
| 2025-08-06 | Germany – Security services – Pfortendienstleistungen | Resultado de la Licitación | €99K |
| 2025-07-18 | Germany – Caretaker services – Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von IGM Hausmeister Dienstleistungen für WE 126545 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Glinkastraße 24 in 10117 Berlin, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Direktion Berlin, VOEK 160-23 | Resultado de la Licitación | €1.1M |
Analice con el copiloto de IA de tend.ee
Consulte a nuestro copiloto de IA personalizado sobre su estrategia ganadora.
Acceda a todas las 5 licitaciones de esta categoría.
Reciba alertas en tiempo real sobre nuevas oportunidades.
Analice ganadores históricos y competidores.
No se requiere tarjeta. Oferta por tiempo limitado con personalización básica.
