Perfil analítico: Rienth GmbH & Co. KG
Datos clave sobre licitaciones ganadas por esta empresa, tendencias de actividad y éxitos recientes.
Licitaciones ganadas (12 meses)
6
Valor total ganado (12 meses)
€3.6M
Contrato promedio ganado
€912K
Categoría más ganada
Construction work
Rienth GmbH & Co. KG es una empresa que participa activamente y gana licitaciones públicas.
Según nuestros datos, esta empresa ha ganado 6 licitaciones en el último año, con un valor total estimado de €3.6M. El valor medio de contrato fue de €912K.
Datos públicos vs. inteligencia profesional
Está viendo una vista pública gratuita. El plan tend.ee Professional desbloquea datos en tiempo real y análisis predictivo.
Licitaciones recientes seleccionadas (muestra)
| Fecha | Título | Estado | Valor (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | Germany – Carpentry installation work – Universität Tübingen, Alte Augenklinik, San./Erw. und Neubel. durch das Asien-Orient-Institut (AOI) Holz-Glastüren Bestand | Resultado de la Licitación | €897K |
| 2025-11-03 | Germany – Joinery and carpentry installation work – Neubau Stadtteilzentrum mit Versammlungsstätte sowie Kinder-Elternzentrum | Resultado de la Licitación | €622K |
| 2025-10-02 | Germany – Construction work for school buildings – Neubau Zollberg-Realschule in Esslingen am Neckar, Metallbauarbeiten, Alu-Glas-Türen | Resultado de la Licitación | |
| 2025-09-09 | Germany – Installation of doors and windows and related components – 300.027.1_3_Innentüren-Innenwandbekleidung | Resultado de la Licitación | €876K |
| 2025-08-07 | Germany – Installation of suspended ceilings – Neubau Berufsschulzentrum Konstanz - Trockenbau - Abgehängte Decken Gebäude ZG | Resultado de la Licitación |
Analice con el copiloto de IA de tend.ee
Consulte a nuestro copiloto de IA personalizado sobre su estrategia ganadora.
Acceda a todas las 6 licitaciones de esta categoría.
Reciba alertas en tiempo real sobre nuevas oportunidades.
Analice ganadores históricos y competidores.
No se requiere tarjeta. Oferta por tiempo limitado con personalización básica.
