Perfil analítico: OTIS GmbH
Datos clave sobre licitaciones ganadas por esta empresa, tendencias de actividad y éxitos recientes.
Licitaciones ganadas (12 meses)
5
Valor total ganado (12 meses)
€184K
Contrato promedio ganado
€37K
Categoría más ganada
Construction work
OTIS GmbH es una empresa que participa activamente y gana licitaciones públicas.
Según nuestros datos, esta empresa ha ganado 5 licitaciones en el último año, con un valor total estimado de €184K. El valor medio de contrato fue de €37K.
Datos públicos vs. inteligencia profesional
Está viendo una vista pública gratuita. El plan tend.ee Professional desbloquea datos en tiempo real y análisis predictivo.
Licitaciones recientes seleccionadas (muestra)
| Fecha | Título | Estado | Valor (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | Germany – Building construction work – Sanierung Dreifeldsporthalle Kreisgymnasium St. Ursula in Haselünne: Personenaufzug | Resultado de la Licitación | €42K |
| 2025-11-21 | Germany – Lift installation work – 25E30109 - Bundeswehrsozialwerk "Haus Jade" Wangerooge - Aufzugsanlagen | Resultado de la Licitación | €49K |
| 2025-11-11 | Germany – Lift installation work – GS Fritz-Boehle - Personenaufzug | Resultado de la Licitación | €51K |
| 2025-11-07 | Germany – Lift-maintenance services – Deutsche Bundesbank, Zentrale, Abschluss eines Instandhaltungsvertrages für die Aufzugsanlagen Hauptkasse, Haupthaus, Nordbau und Süd 5 | Resultado de la Licitación | €0 |
| 2025-09-25 | Germany – Building construction work – Umbau Nordsee-Campus Wilhelmshaven (NCW), 2. + 3. BA, Paul-Hug- Str. 43, 26382 Wilhelmshaven - Aufzug | Resultado de la Licitación | €42K |
Analice con el copiloto de IA de tend.ee
Consulte a nuestro copiloto de IA personalizado sobre su estrategia ganadora.
Acceda a todas las 5 licitaciones de esta categoría.
Reciba alertas en tiempo real sobre nuevas oportunidades.
Analice ganadores históricos y competidores.
No se requiere tarjeta. Oferta por tiempo limitado con personalización básica.
