Perfil analítico: Objekt + Raum Ausbausysteme GmbH
Datos clave sobre licitaciones ganadas por esta empresa, tendencias de actividad y éxitos recientes.
Licitaciones ganadas (12 meses)
16
Valor total ganado (12 meses)
€14.0M
Contrato promedio ganado
€1.1M
Categoría más ganada
Construction work
Objekt + Raum Ausbausysteme GmbH es una empresa que participa activamente y gana licitaciones públicas.
Según nuestros datos, esta empresa ha ganado 16 licitaciones en el último año, con un valor total estimado de €14.0M. El valor medio de contrato fue de €1.1M.
Datos públicos vs. inteligencia profesional
Está viendo una vista pública gratuita. El plan tend.ee Professional desbloquea datos en tiempo real y análisis predictivo.
Licitaciones recientes seleccionadas (muestra)
| Fecha | Título | Estado | Valor (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | Germany – Joinery and carpentry installation work – Ersatzneubau Sporthalle und Neubau Außensportanlagen, Oranienburg OT Friedrichsthal - Los 312 Tischler - Innentüren, Trennwände | Resultado de la Licitación | €79K |
| 2025-11-21 | Germany – Installation of doors – 356 KIK PSO + BFS - Kinderklinik Dritter Orden Erw. und Neustrukturierung-356-3460 Türen | Resultado de la Licitación | |
| 2025-11-18 | Germany – Joinery and carpentry installation work – Schreinerarbeiten Türen | Resultado de la Licitación | €205K |
| 2025-11-11 | Germany – Joinery work – Tischlerarbeiten Innentüren für Neubau eines Wohnheimes für Auszubildende mit 114 Plätzen | Resultado de la Licitación | €113K |
| 2025-10-28 | Germany – Installation of door and window frames – STIC Strausberg - TP-5 Neubau Bürogebäude, Los 11 - Innentüren | Resultado de la Licitación | €12.4M |
Analice con el copiloto de IA de tend.ee
Consulte a nuestro copiloto de IA personalizado sobre su estrategia ganadora.
Acceda a todas las 16 licitaciones de esta categoría.
Reciba alertas en tiempo real sobre nuevas oportunidades.
Analice ganadores históricos y competidores.
No se requiere tarjeta. Oferta por tiempo limitado con personalización básica.
