Perfil analítico: K1 TOT S.R.L.
Datos clave sobre licitaciones ganadas por esta empresa, tendencias de actividad y éxitos recientes.
Licitaciones ganadas (12 meses)
6
Valor total ganado (12 meses)
€5.1M
Contrato promedio ganado
€850K
Categoría más ganada
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
K1 TOT S.R.L. es una empresa que participa activamente y gana licitaciones públicas.
Según nuestros datos, esta empresa ha ganado 6 licitaciones en el último año, con un valor total estimado de €5.1M. El valor medio de contrato fue de €850K.
Datos públicos vs. inteligencia profesional
Está viendo una vista pública gratuita. El plan tend.ee Professional desbloquea datos en tiempo real y análisis predictivo.
Licitaciones recientes seleccionadas (muestra)
| Fecha | Título | Estado | Valor (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | Romania – Office cleaning services – Servicii de curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile | Resultado de la Licitación | €1.5M |
| 2025-09-23 | Romania – Office cleaning services – Servicii de curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile | Resultado de la Licitación | €1.5M |
| 2025-08-27 | Romania – Cleaning services – Acordul cadru – 24 luni servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor (inclusiv materialele aferente) | Resultado de la Licitación | €651K |
| 2025-08-08 | Romania – Office cleaning services – Servicii de curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile | Resultado de la Licitación | €750K |
| 2025-07-30 | Romania – Cleaning services – ACORD CADRU PENTRU ACHIZITIE SERVICII DE CURĂȚENIE ÎN CLĂDIRILE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA, | Resultado de la Licitación | €61K |
Analice con el copiloto de IA de tend.ee
Consulte a nuestro copiloto de IA personalizado sobre su estrategia ganadora.
Acceda a todas las 6 licitaciones de esta categoría.
Reciba alertas en tiempo real sobre nuevas oportunidades.
Analice ganadores históricos y competidores.
No se requiere tarjeta. Oferta por tiempo limitado con personalización básica.
