Perfil analítico: INTAR a.s.
Datos clave sobre licitaciones ganadas por esta empresa, tendencias de actividad y éxitos recientes.
Licitaciones ganadas (12 meses)
6
Valor total ganado (12 meses)
€9.8M
Contrato promedio ganado
€1.6M
Categoría más ganada
Architectural, construction, engineering and inspection services
INTAR a.s. es una empresa que participa activamente y gana licitaciones públicas.
Según nuestros datos, esta empresa ha ganado 6 licitaciones en el último año, con un valor total estimado de €9.8M. El valor medio de contrato fue de €1.6M.
Datos públicos vs. inteligencia profesional
Está viendo una vista pública gratuita. El plan tend.ee Professional desbloquea datos en tiempo real y análisis predictivo.
Licitaciones recientes seleccionadas (muestra)
| Fecha | Título | Estado | Valor (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | Czechia – Engineering design services – PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA K REVITALIZACI VÝCVIKOVÉHO AREÁLU STŘELNICE | Resultado de la Licitación | €1.8M |
| 2025-11-07 | Czechia – Architectural, construction, engineering and inspection services – Praha, sportovní hala - výstavba | Resultado de la Licitación | €419K |
| 2025-10-03 | Czechia – Architectural, construction, engineering and inspection services – Bechyně - výstavba stálého parku techniky - 1. etapa | Resultado de la Licitación | €2.9M |
| 2025-10-03 | Czechia – Architectural, construction, engineering and inspection services – Prostějov LK - Rekonstrukce místností na budově č. 5 - PD | Resultado de la Licitación | €86K |
| 2025-09-12 | Czechia – Architectural, construction, engineering and inspection services – Jindřichův Hradec – garážová stání – rekonstrukce a výstavba | Resultado de la Licitación | €620K |
Analice con el copiloto de IA de tend.ee
Consulte a nuestro copiloto de IA personalizado sobre su estrategia ganadora.
Acceda a todas las 6 licitaciones de esta categoría.
Reciba alertas en tiempo real sobre nuevas oportunidades.
Analice ganadores históricos y competidores.
No se requiere tarjeta. Oferta por tiempo limitado con personalización básica.
