Perfil analítico: Blue Bridge MSP UAB
Datos clave sobre licitaciones ganadas por esta empresa, tendencias de actividad y éxitos recientes.
Licitaciones ganadas (12 meses)
19
Valor total ganado (12 meses)
€10.4M
Contrato promedio ganado
€545K
Categoría más ganada
Software package and information systems
Blue Bridge MSP UAB es una empresa que participa activamente y gana licitaciones públicas.
Según nuestros datos, esta empresa ha ganado 19 licitaciones en el último año, con un valor total estimado de €10.4M. El valor medio de contrato fue de €545K.
Datos públicos vs. inteligencia profesional
Está viendo una vista pública gratuita. El plan tend.ee Professional desbloquea datos en tiempo real y análisis predictivo.
Licitaciones recientes seleccionadas (muestra)
| Fecha | Título | Estado | Valor (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | Lithuania – Software support services – Aruba techninės ir programinės įrangos licencijų palaikymo paslaugos (PPR-830) | Resultado de la Licitación | €58K |
| 2025-12-04 | Lithuania – Emulation software package – 2025.3257 Virtualizavimo programinė įranga | Resultado de la Licitación | €233K |
| 2025-12-04 | Lithuania – Software programming and consultancy services – Konsultacinės ir plėtros paslaugos kuriant bei diegiant RAG (Retrieval-Augmented Generation) sprendimą, apimantį dirbtinio intelekto modelių taikymą ir integraciją į esamas VU sistemas | Resultado de la Licitación | €48K |
| 2025-12-03 | Lithuania – Data equipment – Duomenų saugyklų sprendimo plėtra: papildoma duomenų saugyklų įranga (atviras konkursas) | Resultado de la Licitación | €3.8M |
| 2025-12-01 | Lithuania – System maintenance services – 4562407 Turimos saugos informacijos ir audito įrašų valdymo sistemos (SIEM) priežiūros, analitikos tobulinimo ir plėtros paslaugos | Resultado de la Licitación | €39K |
Analice con el copiloto de IA de tend.ee
Consulte a nuestro copiloto de IA personalizado sobre su estrategia ganadora.
Acceda a todas las 19 licitaciones de esta categoría.
Reciba alertas en tiempo real sobre nuevas oportunidades.
Analice ganadores históricos y competidores.
No se requiere tarjeta. Oferta por tiempo limitado con personalización básica.
