Perfil analítico: Becker + Armbrust GmbH
Datos clave sobre licitaciones ganadas por esta empresa, tendencias de actividad y éxitos recientes.
Licitaciones ganadas (12 meses)
9
Valor total ganado (12 meses)
€4.9M
Contrato promedio ganado
€813K
Categoría más ganada
Construction work
Becker + Armbrust GmbH es una empresa que participa activamente y gana licitaciones públicas.
Según nuestros datos, esta empresa ha ganado 9 licitaciones en el último año, con un valor total estimado de €4.9M. El valor medio de contrato fue de €813K.
Datos públicos vs. inteligencia profesional
Está viendo una vista pública gratuita. El plan tend.ee Professional desbloquea datos en tiempo real y análisis predictivo.
Licitaciones recientes seleccionadas (muestra)
| Fecha | Título | Estado | Valor (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Germany – Construction work – Pergamonmuseum, Grundinstandsetzung und Ergänzung Bauabschnitt B - Baustelleneinrichtung - Vergabe 2878/2024 | Resultado de la Licitación | €1.4M |
| 2025-12-03 | Germany – Sewage, refuse, cleaning and environmental services – Pergamonmuseum, Grundinstandsetzung und Ergänzung Bauabschnitt B - Zentrale Abfallentsorgung, Entsorgung, Dispositon Abfälle u. Abtransport - Vergabe 2414/2024 | Resultado de la Licitación | €3.1M |
| 2025-09-30 | Germany – Snow-clearing services – WIDI Fremdpartner 2025 - 2028 RB Ost, SM Fürstenwalde, Los 2 | Resultado de la Licitación | |
| 2025-09-30 | Germany – Snow-clearing services – WIDI Fremdpartner 2025 - 2028 RB Ost, SM Fürstenwalde, Los 3 | Resultado de la Licitación | |
| 2025-09-30 | Germany – Snow-clearing services – WIDI Fremdpartner 2025 - 2028 RB Ost, SM Fürstenwalde, Los 1 | Resultado de la Licitación |
Analice con el copiloto de IA de tend.ee
Consulte a nuestro copiloto de IA personalizado sobre su estrategia ganadora.
Acceda a todas las 9 licitaciones de esta categoría.
Reciba alertas en tiempo real sobre nuevas oportunidades.
Analice ganadores históricos y competidores.
No se requiere tarjeta. Oferta por tiempo limitado con personalización básica.
