Analyseprofil: Züblin Umwelttechnik GmbH
Wichtige Daten zu gewonnenen Ausschreibungen, Aktivitätstrends und aktuellen Erfolgen.
Gewonnene Ausschreibungen (12 Monate)
6
Gesamtwert der Gewinne (12 Monate)
€2.9M
Durchschnittlicher Vertragswert
€720K
Häufigste Gewinnkategorie
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Züblin Umwelttechnik GmbH nimmt aktiv an öffentlichen Ausschreibungen teil und erzielt Erfolge.
In den letzten 12 Monaten gewann das Unternehmen 6 Ausschreibungen mit einem Gesamtwert von €2.9M.
Öffentliche Daten vs. professionelle Intelligenz
Sie sehen eine kostenlose öffentliche Vorschau. tend.ee Professional bietet vollständige Echtzeitdaten und KI-Analysen.
Ausgewählte aktuelle Ausschreibungen (Beispiel)
| Datum | Titel | Status | Wert (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Germany – Environmental services – ASG/07/276 Betrieb u. Wartung WAA 01/2026-12/2028 ggf. Option bis 12/2029 | Ergebnis der Ausschreibung | |
| 2025-12-16 | Germany – Groundwater pollution treatment or rehabilitation – Betrieb einer Pump- und Wasserreinigungsanlage | Ergebnis der Ausschreibung | €770K |
| 2025-12-03 | Germany – Groundwater pollution treatment or rehabilitation – ASG/94/241 Bau-, Betriebs- und Wartungsleistungen einer ENA-Sanierung | Ergebnis der Ausschreibung | |
| 2025-11-03 | Germany – Operation of a water-purification plant – PFAS-Schaden Feuerwache I - „Sanierungsriegel Fracht“ | Ergebnis der Ausschreibung | €1 |
| 2025-09-02 | Germany – Construction works for sewage treatment plants, purification plants and refuse incineration plants – Herstellung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Sedimentationsanlage SEDI II | Ergebnis der Ausschreibung | €0 |
Analysieren mit dem tend.ee AI Co-Pilot
Besprechen Sie Ihre Gewinnstrategie mit unserem personalisierten AI Co-Pilot.
Erhalten Sie Zugriff auf alle 6 Ausschreibungen in dieser Kategorie.
Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten.
Analysieren Sie historische Gewinner und Wettbewerber.
Karte ist nicht erforderlich. Zeitlich begrenztes Angebot mit grundlegender Personalisierung.
