Analyseprofil: VWR International s.r.o.
Wichtige Daten zu gewonnenen Ausschreibungen, Aktivitätstrends und aktuellen Erfolgen.
Gewonnene Ausschreibungen (12 Monate)
31
Gesamtwert der Gewinne (12 Monate)
€596K
Durchschnittlicher Vertragswert
€19K
Häufigste Gewinnkategorie
Chemical products
VWR International s.r.o. nimmt aktiv an öffentlichen Ausschreibungen teil und erzielt Erfolge.
In den letzten 12 Monaten gewann das Unternehmen 31 Ausschreibungen mit einem Gesamtwert von €596K.
Öffentliche Daten vs. professionelle Intelligenz
Sie sehen eine kostenlose öffentliche Vorschau. tend.ee Professional bietet vollständige Echtzeitdaten und KI-Analysen.
Ausgewählte aktuelle Ausschreibungen (Beispiel)
| Datum | Titel | Status | Wert (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Czechia – Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) – Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 67-2025 | Ergebnis der Ausschreibung | €5K |
| 2025-12-04 | Czechia – Miscellaneous inorganic chemicals – FLD - RNA izolační kity | Ergebnis der Ausschreibung | €646 |
| 2025-12-03 | Slovakia – Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) – DNS – Nákup výskumnej infraštruktúry (prístrojov, zariadení a súvisiaceho vybavenia) pre vedu a výskum FCHPT STU | Ergebnis der Ausschreibung | €9K |
| 2025-12-03 | Slovakia – Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) – DNS – Nákup výskumnej infraštruktúry (prístrojov, zariadení a súvisiaceho vybavenia) pre vedu a výskum FCHPT STU | Ergebnis der Ausschreibung | €6K |
| 2025-11-26 | Czechia – Incubators – VN BRNO – ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA PRO ODBORNÁ ODDĚLENÍ – Inkubátor CO2 | Ergebnis der Ausschreibung | €8K |
Analysieren mit dem tend.ee AI Co-Pilot
Besprechen Sie Ihre Gewinnstrategie mit unserem personalisierten AI Co-Pilot.
Erhalten Sie Zugriff auf alle 31 Ausschreibungen in dieser Kategorie.
Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten.
Analysieren Sie historische Gewinner und Wettbewerber.
Karte ist nicht erforderlich. Zeitlich begrenztes Angebot mit grundlegender Personalisierung.
