Analyseprofil: Tomáš Bulva, DiS.
Wichtige Daten zu gewonnenen Ausschreibungen, Aktivitätstrends und aktuellen Erfolgen.
Gewonnene Ausschreibungen (12 Monate)
12
Gesamtwert der Gewinne (12 Monate)
€35K
Durchschnittlicher Vertragswert
€3K
Häufigste Gewinnkategorie
Architectural, construction, engineering and inspection services
Tomáš Bulva, DiS. nimmt aktiv an öffentlichen Ausschreibungen teil und erzielt Erfolge.
In den letzten 12 Monaten gewann das Unternehmen 12 Ausschreibungen mit einem Gesamtwert von €35K.
Öffentliche Daten vs. professionelle Intelligenz
Sie sehen eine kostenlose öffentliche Vorschau. tend.ee Professional bietet vollständige Echtzeitdaten und KI-Analysen.
Ausgewählte aktuelle Ausschreibungen (Beispiel)
| Datum | Titel | Status | Wert (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Czechia – Health and safety services – BOZP – COV LK stavebnictví – SŠ Semily, p. o. | Ergebnis der Ausschreibung | €5K |
| 2025-12-11 | Czechia – Building-inspection services – TDS - Prodejní showroom regionálních produktů v budově „D“ Krajského úřadu Libereckého kraje v režimu 24/7 – III | Ergebnis der Ausschreibung | €1K |
| 2025-11-13 | Czechia – Health and safety services – „BOZP –Výstavba střešní fotovoltaické elektrárny – Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace“ | Ergebnis der Ausschreibung | €800 |
| 2025-10-22 | Czechia – Health and safety services – BOZP – Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Benešov u Semil II (č.p. 180) | Ergebnis der Ausschreibung | €4K |
| 2025-10-22 | Czechia – Building-inspection services – TDS – Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Benešov u Semil II (č.p. 180) | Ergebnis der Ausschreibung | €9K |
Analysieren mit dem tend.ee AI Co-Pilot
Besprechen Sie Ihre Gewinnstrategie mit unserem personalisierten AI Co-Pilot.
Erhalten Sie Zugriff auf alle 12 Ausschreibungen in dieser Kategorie.
Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten.
Analysieren Sie historische Gewinner und Wettbewerber.
Karte ist nicht erforderlich. Zeitlich begrenztes Angebot mit grundlegender Personalisierung.
