Analyseprofil: SPL Powerlines Germany GmbH
Wichtige Daten zu gewonnenen Ausschreibungen, Aktivitätstrends und aktuellen Erfolgen.
Gewonnene Ausschreibungen (12 Monate)
10
Gesamtwert der Gewinne (12 Monate)
€11.3M
Durchschnittlicher Vertragswert
€1.4M
Häufigste Gewinnkategorie
Construction work
SPL Powerlines Germany GmbH nimmt aktiv an öffentlichen Ausschreibungen teil und erzielt Erfolge.
In den letzten 12 Monaten gewann das Unternehmen 10 Ausschreibungen mit einem Gesamtwert von €11.3M.
Öffentliche Daten vs. professionelle Intelligenz
Sie sehen eine kostenlose öffentliche Vorschau. tend.ee Professional bietet vollständige Echtzeitdaten und KI-Analysen.
Ausgewählte aktuelle Ausschreibungen (Beispiel)
| Datum | Titel | Status | Wert (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Germany – Catenary's construction works – Erneuerung der Fahrleitungsanlage Linie U76, Bauabschnitte 1 - 4, Düsseldorf, Lörick bis Meerbusch, Haus Meer | Ergebnis der Ausschreibung | €9.3M |
| 2025-12-10 | Germany – Construction work – Abschluss - Wiesestraße Gera, TA 2.2.3, BA 8 - Los 3 Fahrleitungsanlagen | Ergebnis der Ausschreibung | €1.1M |
| 2025-12-04 | Germany – Catenary's construction works – SV-CNI-250806-001 - Tram Westtangente, Fahrleitungstiefbau Bauabschnitt 3 | Ergebnis der Ausschreibung | |
| 2025-11-24 | Germany – Catenary's construction works – 2025-142: DVG Neubau der Hochkettenfahrleitungsanlage auf der Ruhrorter Str. im Bereich des OB-Lehr Brückenzug in Duisburg Kaßlerfeld bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | Ergebnis der Ausschreibung | |
| 2025-11-10 | Germany – Building construction work – SUW - UBA | Umbau Betriebshof Avenio XL | Ergebnis der Ausschreibung | €184K |
Analysieren mit dem tend.ee AI Co-Pilot
Besprechen Sie Ihre Gewinnstrategie mit unserem personalisierten AI Co-Pilot.
Erhalten Sie Zugriff auf alle 10 Ausschreibungen in dieser Kategorie.
Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten.
Analysieren Sie historische Gewinner und Wettbewerber.
Karte ist nicht erforderlich. Zeitlich begrenztes Angebot mit grundlegender Personalisierung.
