Analyseprofil: ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД
Wichtige Daten zu gewonnenen Ausschreibungen, Aktivitätstrends und aktuellen Erfolgen.
Gewonnene Ausschreibungen (12 Monate)
8
Gesamtwert der Gewinne (12 Monate)
€1.3M
Durchschnittlicher Vertragswert
€163K
Häufigste Gewinnkategorie
Construction work
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД nimmt aktiv an öffentlichen Ausschreibungen teil und erzielt Erfolge.
In den letzten 12 Monaten gewann das Unternehmen 8 Ausschreibungen mit einem Gesamtwert von €1.3M.
Öffentliche Daten vs. professionelle Intelligenz
Sie sehen eine kostenlose öffentliche Vorschau. tend.ee Professional bietet vollständige Echtzeitdaten und KI-Analysen.
Ausgewählte aktuelle Ausschreibungen (Beispiel)
| Datum | Titel | Status | Wert (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | Bulgaria – Construction work for water and sewage pipelines – Избор на изпълнител за строеж: „Допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Овчарово, община Търговище“ | Ergebnis der Ausschreibung | €310K |
| 2025-11-21 | Bulgaria – Construction work – „Реконструкция на улица „Антим I“ с.Веренци от О.Т.2 до О.Т.30“ | Ergebnis der Ausschreibung | €254K |
| 2025-11-18 | Bulgaria – Snow-clearing services – Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в град Омуртаг за експлоатационни сезони 2025/2026 и 2026/2027 г. | Ergebnis der Ausschreibung | €323K |
| 2025-10-21 | Bulgaria – Construction work – „Допълнително водоснабдяване на с.Чернокапци, община Омуртаг” | Ergebnis der Ausschreibung | €240K |
| 2025-10-06 | Bulgaria – Construction work – „Реконструкция на ул.“Ястребино“ от о.т.1 до о.т.20 и о.т. 44 до о.т.33 с.Звездица , община Омуртаг“ | Ergebnis der Ausschreibung | €103K |
Analysieren mit dem tend.ee AI Co-Pilot
Besprechen Sie Ihre Gewinnstrategie mit unserem personalisierten AI Co-Pilot.
Erhalten Sie Zugriff auf alle 8 Ausschreibungen in dieser Kategorie.
Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten.
Analysieren Sie historische Gewinner und Wettbewerber.
Karte ist nicht erforderlich. Zeitlich begrenztes Angebot mit grundlegender Personalisierung.
