Analyseprofil: ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД
Wichtige Daten zu gewonnenen Ausschreibungen, Aktivitätstrends und aktuellen Erfolgen.
Gewonnene Ausschreibungen (12 Monate)
10
Gesamtwert der Gewinne (12 Monate)
€348K
Durchschnittlicher Vertragswert
€35K
Häufigste Gewinnkategorie
Office and computing machinery, equipment and supplies, except furniture
ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД nimmt aktiv an öffentlichen Ausschreibungen teil und erzielt Erfolge.
In den letzten 12 Monaten gewann das Unternehmen 10 Ausschreibungen mit einem Gesamtwert von €348K.
Öffentliche Daten vs. professionelle Intelligenz
Sie sehen eine kostenlose öffentliche Vorschau. tend.ee Professional bietet vollständige Echtzeitdaten und KI-Analysen.
Ausgewählte aktuelle Ausschreibungen (Beispiel)
| Datum | Titel | Status | Wert (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | Bulgaria – Cleaning products – "Доставка на хигиенни и домакински материали за потребностите на СДВР" | Ergebnis der Ausschreibung | €48K |
| 2025-10-09 | Bulgaria – Cleaning products – Доставка на хигиенни материали, необходими за дейността на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД | Ergebnis der Ausschreibung | €13K |
| 2025-09-22 | Bulgaria – Office supplies – Доставка на канцеларски материали, тонери и консумативи за компютри в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД | Ergebnis der Ausschreibung | €55K |
| 2025-09-11 | Bulgaria – Office supplies – „Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.009-0001 „Нови възможности за достоен живот на хората с увреждания“ | Ergebnis der Ausschreibung | €20K |
| 2025-08-20 | Bulgaria – Printing paper – Доставка на канцеларски материали и хартия | Ergebnis der Ausschreibung | €77K |
Analysieren mit dem tend.ee AI Co-Pilot
Besprechen Sie Ihre Gewinnstrategie mit unserem personalisierten AI Co-Pilot.
Erhalten Sie Zugriff auf alle 10 Ausschreibungen in dieser Kategorie.
Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten.
Analysieren Sie historische Gewinner und Wettbewerber.
Karte ist nicht erforderlich. Zeitlich begrenztes Angebot mit grundlegender Personalisierung.
