Analyseprofil: Moritz Fürst GmbH & Co. KG
Wichtige Daten zu gewonnenen Ausschreibungen, Aktivitätstrends und aktuellen Erfolgen.
Gewonnene Ausschreibungen (12 Monate)
5
Gesamtwert der Gewinne (12 Monate)
€1.2M
Durchschnittlicher Vertragswert
€403K
Häufigste Gewinnkategorie
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Moritz Fürst GmbH & Co. KG nimmt aktiv an öffentlichen Ausschreibungen teil und erzielt Erfolge.
In den letzten 12 Monaten gewann das Unternehmen 5 Ausschreibungen mit einem Gesamtwert von €1.2M.
Öffentliche Daten vs. professionelle Intelligenz
Sie sehen eine kostenlose öffentliche Vorschau. tend.ee Professional bietet vollständige Echtzeitdaten und KI-Analysen.
Ausgewählte aktuelle Ausschreibungen (Beispiel)
| Datum | Titel | Status | Wert (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Germany – Accommodation, building and window cleaning services – S0317_S0317/1 Gebäude- und Fensterreinigung OLK Roth | Ergebnis der Ausschreibung | |
| 2025-12-11 | Germany – Building-cleaning services – Offenes Verfahren für die Vergabe der Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung in der Kita Elisa, Friedenstraße 39 in 89073 Ulm nach VgV | Ergebnis der Ausschreibung | €192K |
| 2025-12-03 | Germany – Building-cleaning services – Abschluss RV Gebäudereinigung Standorte, Altenstadt, Lechfeld, Ulrich-Kaserne | Ergebnis der Ausschreibung | |
| 2025-08-05 | Germany – Accommodation, building and window cleaning services – Offenes Verfahren für die Vergabe der Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung der Zentralbibliothek, Vestgasse 1 in 89073 Ulm nach VgV | Ergebnis der Ausschreibung | €371K |
| 2025-07-10 | Germany – Building-cleaning services – Gebäudereinigung+ Winterdienst - GMS Wenigenjena - Jenzigweg 29, 07749 Jena | Ergebnis der Ausschreibung | €645K |
Analysieren mit dem tend.ee AI Co-Pilot
Besprechen Sie Ihre Gewinnstrategie mit unserem personalisierten AI Co-Pilot.
Erhalten Sie Zugriff auf alle 5 Ausschreibungen in dieser Kategorie.
Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten.
Analysieren Sie historische Gewinner und Wettbewerber.
Karte ist nicht erforderlich. Zeitlich begrenztes Angebot mit grundlegender Personalisierung.
