Analyseprofil: griep Baulogistik GmbH
Wichtige Daten zu gewonnenen Ausschreibungen, Aktivitätstrends und aktuellen Erfolgen.
Gewonnene Ausschreibungen (12 Monate)
16
Gesamtwert der Gewinne (12 Monate)
€3.4M
Durchschnittlicher Vertragswert
€261K
Häufigste Gewinnkategorie
Construction work
griep Baulogistik GmbH nimmt aktiv an öffentlichen Ausschreibungen teil und erzielt Erfolge.
In den letzten 12 Monaten gewann das Unternehmen 16 Ausschreibungen mit einem Gesamtwert von €3.4M.
Öffentliche Daten vs. professionelle Intelligenz
Sie sehen eine kostenlose öffentliche Vorschau. tend.ee Professional bietet vollständige Echtzeitdaten und KI-Analysen.
Ausgewählte aktuelle Ausschreibungen (Beispiel)
| Datum | Titel | Status | Wert (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | Germany – Siteworks – Los 300_1 BE Containeranlage - GNUE Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. PI Zentrale Dienste), TM 5.9 Sanierung Haus 1C2 (NML 413-25) | Ergebnis der Ausschreibung | €150K |
| 2025-11-20 | Germany – Siteworks – Los 300_1 BE Containeranlage - GNUE Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. PI Zentrale Dienste), TM 5.9 Sanierung Haus 1C2 (NML 413-25) | Ergebnis der Ausschreibung | €150K |
| 2025-11-19 | Germany – Construction work – 1H0007, Neubau Feuerwehr Ahrweiler - 000 Baustelleneinrichtung | Ergebnis der Ausschreibung | €129K |
| 2025-10-28 | Germany – Siteworks – Baustellenlogistik Schule Siegburger Straße | Ergebnis der Ausschreibung | |
| 2025-10-16 | Germany – Construction work – Sanierung und Modernisierung der Herberzhäuser, Am Marktplatz 1 und 5, 47829 Krefeld - Baulogistik, Baustelleneinrichtung | Ergebnis der Ausschreibung | €218K |
Analysieren mit dem tend.ee AI Co-Pilot
Besprechen Sie Ihre Gewinnstrategie mit unserem personalisierten AI Co-Pilot.
Erhalten Sie Zugriff auf alle 16 Ausschreibungen in dieser Kategorie.
Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten.
Analysieren Sie historische Gewinner und Wettbewerber.
Karte ist nicht erforderlich. Zeitlich begrenztes Angebot mit grundlegender Personalisierung.
