Analyseprofil: ФАРМАПРО ООД
Wichtige Daten zu gewonnenen Ausschreibungen, Aktivitätstrends und aktuellen Erfolgen.
Gewonnene Ausschreibungen (12 Monate)
18
Gesamtwert der Gewinne (12 Monate)
€23.5M
Durchschnittlicher Vertragswert
€1.3M
Häufigste Gewinnkategorie
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
ФАРМАПРО ООД nimmt aktiv an öffentlichen Ausschreibungen teil und erzielt Erfolge.
In den letzten 12 Monaten gewann das Unternehmen 18 Ausschreibungen mit einem Gesamtwert von €23.5M.
Öffentliche Daten vs. professionelle Intelligenz
Sie sehen eine kostenlose öffentliche Vorschau. tend.ee Professional bietet vollständige Echtzeitdaten und KI-Analysen.
Ausgewählte aktuelle Ausschreibungen (Beispiel)
| Datum | Titel | Status | Wert (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Bulgaria – Pharmaceutical products – Доставка на лекарствен продукт по Наредба 10 от 17.11.2011 г. - lanadelumab/TAKHZYRO | Ergebnis der Ausschreibung | €184K |
| 2025-11-28 | Bulgaria – Pharmaceutical products – Доставка на лекарствени продукти, включени в Списъка по чл.266а, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - burosumab | Ergebnis der Ausschreibung | €238K |
| 2025-11-10 | Bulgaria – Pharmaceutical products – Доставка на лекарствен продукт по Наредба 10 от 17.11.2011 г. - Burosumab/CRYSVITA | Ergebnis der Ausschreibung | €281K |
| 2025-11-06 | Bulgaria – Pharmaceutical products – Доставка на лекарствен продукт по Наредба 10 от 17.11.2011 г. - lanadelumab | Ergebnis der Ausschreibung | €138K |
| 2025-09-24 | Bulgaria – Pharmaceutical products – Доставка на лекарствен продукт по Наредба 10 от 17.11.2011 г. - Burosumab/CRYSVITA | Ergebnis der Ausschreibung | €31K |
Analysieren mit dem tend.ee AI Co-Pilot
Besprechen Sie Ihre Gewinnstrategie mit unserem personalisierten AI Co-Pilot.
Erhalten Sie Zugriff auf alle 18 Ausschreibungen in dieser Kategorie.
Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten.
Analysieren Sie historische Gewinner und Wettbewerber.
Karte ist nicht erforderlich. Zeitlich begrenztes Angebot mit grundlegender Personalisierung.
