Analyseprofil: DE_Pilatus Flachdach AG
Wichtige Daten zu gewonnenen Ausschreibungen, Aktivitätstrends und aktuellen Erfolgen.
Gewonnene Ausschreibungen (12 Monate)
5
Gesamtwert der Gewinne (12 Monate)
€7.3M
Durchschnittlicher Vertragswert
€1.5M
Häufigste Gewinnkategorie
Construction work
DE_Pilatus Flachdach AG nimmt aktiv an öffentlichen Ausschreibungen teil und erzielt Erfolge.
In den letzten 12 Monaten gewann das Unternehmen 5 Ausschreibungen mit einem Gesamtwert von €7.3M.
Öffentliche Daten vs. professionelle Intelligenz
Sie sehen eine kostenlose öffentliche Vorschau. tend.ee Professional bietet vollständige Echtzeitdaten und KI-Analysen.
Ausgewählte aktuelle Ausschreibungen (Beispiel)
| Datum | Titel | Status | Wert (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Switzerland – Construction work – Kantonsschule Baden, Erweiterung und Ersatz Provisorien - BKP 224.1 Dichtungsbeläge Flachdächer | Ergebnis der Ausschreibung | €822K |
| 2025-12-08 | Switzerland – Construction work – BZLT S12, Gesamtinstandsetzung Realisierung, Berufsschulhaus, Schöneggstrasse 12, 8953 Dietikon, BKP 224-01 Flachdacharbeiten | Ergebnis der Ausschreibung | €1.1M |
| 2025-12-08 | Switzerland – Construction work – Spengler- und Bedachungsarbeiten Gesamtinstandsetzung Sporthalle Langacker, Herrliberg | Ergebnis der Ausschreibung | €798K |
| 2025-11-03 | Switzerland – Building construction work – BAV 80746 Schulanlage Triemli, In der Ey - BKP 224 Bedachungsarbeiten | Ergebnis der Ausschreibung | €1.7M |
| 2025-07-08 | Switzerland – Building construction work – USZ Campus MITTE 1|2 / BKP 224.1 Bedachungsarbeiten und Spenglerarbeiten (OV) | Ergebnis der Ausschreibung | €3.0M |
Analysieren mit dem tend.ee AI Co-Pilot
Besprechen Sie Ihre Gewinnstrategie mit unserem personalisierten AI Co-Pilot.
Erhalten Sie Zugriff auf alle 5 Ausschreibungen in dieser Kategorie.
Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten.
Analysieren Sie historische Gewinner und Wettbewerber.
Karte ist nicht erforderlich. Zeitlich begrenztes Angebot mit grundlegender Personalisierung.
