Analyseprofil: BKM Mihla GmbH
Wichtige Daten zu gewonnenen Ausschreibungen, Aktivitätstrends und aktuellen Erfolgen.
Gewonnene Ausschreibungen (12 Monate)
8
Gesamtwert der Gewinne (12 Monate)
€2.1M
Durchschnittlicher Vertragswert
€304K
Häufigste Gewinnkategorie
Construction work
BKM Mihla GmbH nimmt aktiv an öffentlichen Ausschreibungen teil und erzielt Erfolge.
In den letzten 12 Monaten gewann das Unternehmen 8 Ausschreibungen mit einem Gesamtwert von €2.1M.
Öffentliche Daten vs. professionelle Intelligenz
Sie sehen eine kostenlose öffentliche Vorschau. tend.ee Professional bietet vollständige Echtzeitdaten und KI-Analysen.
Ausgewählte aktuelle Ausschreibungen (Beispiel)
| Datum | Titel | Status | Wert (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | Germany – Construction work for buildings relating to health – Erweiterung und Sanierung Klinikum Altmühlfranken 1. BA (Unterbauabschnitt 1a) | Ergebnis der Ausschreibung | €0 |
| 2025-11-27 | Germany – Metalworking – Neubau Zweiter Verwaltungsstandort Aalen - Metallbau Rohrrahmentüren - | Ergebnis der Ausschreibung | €604K |
| 2025-11-24 | Germany – Installation of doors and windows and related components – Stadt Weingarten: Neubau Talschule, Brandschutz-Innentüren | Ergebnis der Ausschreibung | €200K |
| 2025-09-29 | Germany – Installation of doors – Universitätsklinikum Münster - Gebäude 2920 Neubau Servicezentrum / Gebäude 2910 - Neubau Versorgungszentrum II (VZ II) | 871/676-G21 Rohrrahmentüren | Ergebnis der Ausschreibung | €357K |
| 2025-09-16 | Germany – Sports hall construction work – Neubau Vierfach-Sporthalle Dinslaken - VE 131.1 - Stahl-Glas-Rahmentüren | Ergebnis der Ausschreibung | €164K |
Analysieren mit dem tend.ee AI Co-Pilot
Besprechen Sie Ihre Gewinnstrategie mit unserem personalisierten AI Co-Pilot.
Erhalten Sie Zugriff auf alle 8 Ausschreibungen in dieser Kategorie.
Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten.
Analysieren Sie historische Gewinner und Wettbewerber.
Karte ist nicht erforderlich. Zeitlich begrenztes Angebot mit grundlegender Personalisierung.
