Analyseprofil: BIOGEN PORTUGAL- SOC.FARMAC., LDA
Wichtige Daten zu gewonnenen Ausschreibungen, Aktivitätstrends und aktuellen Erfolgen.
Gewonnene Ausschreibungen (12 Monate)
7
Gesamtwert der Gewinne (12 Monate)
€1.8M
Durchschnittlicher Vertragswert
€258K
Häufigste Gewinnkategorie
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
BIOGEN PORTUGAL- SOC.FARMAC., LDA nimmt aktiv an öffentlichen Ausschreibungen teil und erzielt Erfolge.
In den letzten 12 Monaten gewann das Unternehmen 7 Ausschreibungen mit einem Gesamtwert von €1.8M.
Öffentliche Daten vs. professionelle Intelligenz
Sie sehen eine kostenlose öffentliche Vorschau. tend.ee Professional bietet vollständige Echtzeitdaten und KI-Analysen.
Ausgewählte aktuelle Ausschreibungen (Beispiel)
| Datum | Titel | Status | Wert (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | Portugal – Antineoplastic and immunomodulating agents – 251G001596-ETANERCEPT 50 MG/1 ML SOL INJ BIOSSIMILAR CANETA ( BENEPALI ) | Ergebnis der Ausschreibung | €467K |
| 2025-10-28 | Portugal – Antineoplastic and immunomodulating agents – 251G001449 - C.Central Medicamentos 2025 -1729/2025- NATALIZUMAB | Ergebnis der Ausschreibung | €241K |
| 2025-08-12 | Portugal – Medicinal products for the blood, blood-forming organs and the cardiovascular system – 2023/0491 - NATALIZUMAB [20 MG/ML; 15 ML; FRS] | Ergebnis der Ausschreibung | €321K |
| 2025-08-05 | Portugal – Antineoplastic and immunomodulating agents – 2023/0491 - PEGINTERFERÃO BETA-1A [125 MCG; CANETA] | Ergebnis der Ausschreibung | €59K |
| 2025-08-05 | Portugal – Antineoplastic and immunomodulating agents – 2023/0491 - PEGINTERFERÃO BETA-1A [125 MCG; CANETA] | Ergebnis der Ausschreibung | €279K |
Analysieren mit dem tend.ee AI Co-Pilot
Besprechen Sie Ihre Gewinnstrategie mit unserem personalisierten AI Co-Pilot.
Erhalten Sie Zugriff auf alle 7 Ausschreibungen in dieser Kategorie.
Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten.
Analysieren Sie historische Gewinner und Wettbewerber.
Karte ist nicht erforderlich. Zeitlich begrenztes Angebot mit grundlegender Personalisierung.
